根據(jù)《2020年度安徽省省直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員工作實(shí)施方案》(皖組辦字〔2020〕50號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將校(院)2020年度公開遴選參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員考試綜合成績及體檢考察人選予以公告(詳見附件)。具體體檢、考察事宜另行通知。
咨詢電話:0551—62173169。
監(jiān)督電話:0551—62173048。
附件:省委黨校(安徽行政學(xué)院)2020年度公開遴選參
照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員考試綜合成績及體檢考察人選名單
中共安徽省委黨校(安徽行政學(xué)院)
2020年12月29日
附件
省委黨校(安徽行政學(xué)院)2020年度公開遴選
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員
考試綜合成績及體檢考察人選名單
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 考試綜合成績 | 是否入圍體檢考察 |
1 | 30015 | 300403326 | 82.5 | 84.5 | 83.3 | 是 |
2 | 30015 | 300402923 | 75 | 83 | 78.2 | 是 |
3 | 30015 | 300301907 | 73.5 | 84.1 | 77.74 | 否 |
4 | 30016 | 300500302 | 74.5 | 82.4 | 77.66 | 是 |
5 | 30016 | 300504728 | 72.5 | 83.1 | 76.74 | 是 |
6 | 30016 | 300302201 | 72.5 | 82.8 | 76.62 | 否 |
7 | 30016 | 300400514 | 72.5 | 81.5 | 76.1 | 否 |
8 | 30017 | 300101805 | 77.5 | 79.7 | 78.38 | 是 |
9 | 30017 | 300403925 | 72 | 84.6 | 77.04 | 是 |
10 | 30017 | 300600219 | 70.5 | 84 | 75.9 | 否 |
11 | 30017 | 300301909 | 70.5 | 82.7 | 75.38 | 否 |
12 | 30018 | 300501320 | 74.5 | 81.2 | 77.18 | 是 |
13 | 30018 | 300400425 | 70.5 | 79.1 | 73.94 | 是 |
14 | 30018 | 300506221 | 70.5 | 77.2 | 73.18 | 否 |
15 | 30018 | 300506002 | 70.5 | 77.2 | 73.18 | 否 |
16 | 30018 | 300102104 | 73.5 | 72.4 | 73.06 | 否 |
中共安徽省委黨校微信公眾號(hào)
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖I(lǐng)CP備06012118號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34011102001196號(hào)
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號(hào) 郵編:230022